Design |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato |
Posizionamento di mercato | Business |
Display |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Superficie display | Opaco |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Second display touch technology | Multi-touch |
Processore |
Frequenza del processore | 1,60 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core(TM) i5 di ottava generazione |
Modello del processore | i5-8250U |
Frequenza del processore turbo massima | 3,40 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1356 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Kaby Lake R |
Tipo di bus | OPI |
Passo | Y0 |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata (64-bit) | 32 GB |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Lettore di schede integrato | Sì |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 620 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x5917 |
Numero di schede grafiche supportate | 1 |
Risoluzione massima | 4096 x 2304 Pixel |
Audio |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Drive ottico |
Tipo drive ottico | No |
Collegamento in rete |
Bluetooth | Sì |
3G | No |
4G | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 867 Mbit/s |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connettività |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
SmartCard slot | Sì |
Tastiera |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
tastiera retroilluminata | No |
Resistente all'acqua | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru(TM) 3D Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 42 x 24 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Codice del processore | SR3LA |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 124967 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Batteria |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 45 Wh |
Durata batteria | 12,2 h |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Certificati di sicurezza |
Conformità EPEAT | Oro |
Certificazione Energy Star | Sì |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | MIL-STD-810G |
Dimensioni e peso |
Peso | 1,68 kg |
Larghezza | 335 mm |
Profondità | 235 mm |
Altezza | 22,5 mm |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | Sì |
Quantità di adattatori CA | 1 |
Manuale dell'utente | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |